● pH標準液
コードNo. | 品 名 | pH値(25℃) | 容 量 | 希望納入価格 (円) |
151-01845 | しゅう酸塩pH標準液 第2種 | 1.68 | 500ml | 2,100 |
168-12145 | フタル酸塩pH標準液 第2種 | 4.01 | 500ml | 2,100 |
165-12155 | 中性りん酸塩pH標準液 第2種 | 6.86 | 500ml | 2,100 |
166-17445 | りん酸塩pH標準液 第2種 | 7.41 | 500ml | 2,100 |
205-08775 | ほう酸塩pH標準液 第2種 | 9.18 | 500ml | 2,100 |
037-16145 | 炭酸塩pH標準液 第2種 | 10.01 | 500ml | 2,100 |
*値付け精度は、いずれも0.015%以内です。
[戻る]
●金属標準液
コードNo. | 品 名 | 濃度 (mg/l) | 成分 | 容 量 | 希望納入価格 (円) |
016-15471 | アルミニウム標準液 | 1,000 | Al(NO3)3 in 0.5mol/l HNO3 | 100ml | 2,000 |
013-15501 | ひ素標準液 | 100 | As2O3 and NaOH in water pH 5.0 with HCl | 100ml | 2,300 |
013-15481 | 1,000 | 100ml | 2,200 |
021-12661 | ビスマス標準液 | 1,000 | Bi(NO3)3 in 0.5mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
039-16161 | カルシウム標準液 | 1,000 | CaCO3 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,100 |
030-16211 | カドミウム標準液 | 100 | Cd(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
036-16171 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
033-16181 | コバルト標準液 | 1,000 | Co(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
037-16221 | クロム標準液 | 100 | K2Cr2O7 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
030-16191 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
034-16231 | 銅標準液 | 100 | Cu(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
033-16201 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
091-03851 | 鉄標準液 | 100 | Fe(NO3)3 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
094-03841 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
165-17471 | カリウム標準液 | 1,000 | KCl in water | 100ml | 2,100 |
136-12121 | マグネシウム標準液 | 1,000 | Mg(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,000 |
139-12111 | マンガン標準液 | 100 | Mn(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
133-12131 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
199-10831 | ナトリウム標準液 | 1,000 | NaCl in water | 100ml | 2,100 |
144-06471 | ニッケル標準液 | 100 | Ni(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
147-06461 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
127-04301 | 鉛標準液 | 100 | Pb(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
124-04291 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
010-15491 | アンチモン標準液 | 1,000 | SbCl3 in 3mol/l HCl | 100ml | 2,200 |
261-01431 | 亜鉛標準液 | 100 | Zn(NO3)2 in 0.1mol/l HNO3 | 100ml | 2,200 |
264-01421 | 1,000 | 100ml | 2,000 |
*値付け精度は、100mg/l標準液で±0.6%以内、100mg/l標準液で±1.0%以内です。
[戻る]
●イオン標準液
コードNo. | 品 名 | 濃度 (mg/l) | 成分 | 容 量 | 希望納入価格 (円) |
019-15461 | アンモニウムイオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | NH4NO3 in 0.02mol/lHNO3 | 50ml | 2,500 |
066-03401 | ふっ化物イオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | NaF in water | 50ml | 3,600 |
168-17461 | りん酸イオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | NaH2P04 in water | 50ml | 3,700 |
140-06451 | 亜硝酸イオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | NaNO2 in water | 50ml | 4,000 |
032-16151 | 塩化物イオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | NaCl in water | 50ml | 3,500 |
143-06441 | 硝酸イオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | NaNO3 in water | 50ml | 3,500 |
192-10821 | 硫酸イオン標準液 (1,000ppm) | 1,000 | Na2SO4 in water | 50ml | 3,600 |
*値付け精度は、いずれも0.6%以内です。
[和光純薬工業株式会社のホームに戻る]
|