計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2,L=呼び寸法mm) |
|
一次元寸法測定器 | ブロックゲージ | (光波干渉測定法による) | 500mm超 1000mm以下 | (0.24+0.07・L/1000)μm |
(比較測定法による) | 0.5mm以上100mm以下 | 0.06μm | ||
100mm超 600mm以下 | (0.03+L/2300)μm | |||
各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの | (光波干渉測定法による) | 1510mm以下 | (0.21+0.5・L/1000)μm | |
(比較測定法による) | 25mm以上1000mm以下 | (0.4 +L/1000)μm | ||
0.5mm以上1060mm以下 | (0.5+L/1000)μm | |||
マイクロメータ | 20mm以下 | 0.4μm | ||
25mm以下 | 0.5μm | |||
500mm以下 | (1.2+L/175)μm | |||
ノギス | 600mm以下 | 0.02mm | ||
600mm超 1000mm以下 | 0.03mm | |||
ハイトゲージ | 1000mm以下 | 0.02mm | ||
デプスゲージ | 600mm以下 | 0.02mm | ||
600mm超 1000mm以下 | 0.03mm | |||
ダイヤルゲージ校正器 | 5mm以下 | 0.10μm | ||
25mm以下 | 0.3μm | |||
100mm以下 | (0.3+3・L/1000)μm | |||
ダイヤルゲージ | 5mm以下 | 1.0μm | ||
50.8mm以下 | 1.2μm | |||
100mm以下 | 1.8μm | |||
てこ式ダイヤルゲージ | 0.4mm以下 | 0.7μm | ||
1.6mm以下 | 1.5μm | |||
電気マイクロメータ | ±5μm | 0.15μm | ||
±200μm | 0.2μm | |||
±2000μm | 1.0μm | |||
シリンダゲージ | 6mm以上400mm以下 | 0.9μm | ||
リングゲージ | 6mm以上80mm以下 | 0.7μm | ||
80mm超 120mm以下 | 0.8μm |
(1) ブロックゲージ、段差ゲージ及びダイヤルゲージ校正器等の標準器の校正室
温度 20℃±1.0℃
湿度 70%以下
(2) ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ等測定工具の校正室
温度 20℃±1.0℃
湿度 70%以下
(3) 比較測定機
1)演算式ゲージブロック自動検査機 GBCD-100A 基本仕様 測定範囲: 0.5〜100mm 測定方法: 上下2本の測定ヘッドによる演算方式 (同一寸法の基準ゲージブロックとの比較測定) 測定精度: (信頼率95%) ±(0.03+0.3L)μm(20℃) L=測定長(m) |
![]() 演算式ゲージブロック自動検査機 |
|
2)手動式ゲージブロックコンパレータ GBCS-600 |
![]() 手動式ゲージブロックコンパレータ (写真はGBCS-250) |