認定分野別:放射線
[照射線量] [照射線量率] [吸収線量]
[吸収線量率] [カーマ] [カーマ率]
[線量当量] [線量当量率]
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
"ページトップ"へ
[線量当量]
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |
認定番号 | 認定事業者/事業所 |
---|---|
0029 | 財団法人 日本品質保証機構/計量計測センター |
0060 | (株) 千代田テクノル/大洗研究所 |
0061 | 社団法人 日本アイソトープ協会 |
0062 | 財団法人 放射線計測協会 |