財団法人 日本品質保証機構 関西試験センター
〒578-0921 大阪府東大阪市水走3丁目8番19号計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) [L =呼び寸法(mm)] |
一次元寸法 測定器 |
ブロックゲージ (比較測定法による) |
0.5 mm 以上 100 mm 以下 | 0.06 μm |
100 mm 超 250 mm 以下 | ( 0.04+L /5000 ) μm | ||
250 mm 超 300 mm 以下 | 0.14 μm | ||
300 mm 超 400 mm 以下 | 0.19 μm | ||
400 mm 超 500 mm 以下 | 0.23 μm | ||
各種長さ測定器用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による) |
500 mm 以下 | ( 0.6+L /1500 ) μm | |
500 mm 超 670 mm 以下 | ( 0.6+L /1000 ) μm | ||
マイクロメータ |
500 mm 以下 | ( 2+L /100 ) μm | |
ノギス |
600 mm 以下 | 0.02 mm | |
デプスゲージ | 300 mm 以下 | 0.02 mm | |
ハイトゲージ | 600 mm 以下 | 0.02 mm | |
ダイヤルゲージ | 10 mm 以下 | 1.6 μm | |
てこ式ダイヤルゲージ | 5 mm 以下 | 1.6 μm | |
ダイヤルゲージ校正器 | 25 mm 以下 | 0.6 μm |
計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
校正方法 | 質量の範囲 | |||
分銅等 | 分銅 | 協定質量の 校正 |
20 kg | 30 mg |
10 kg | 20 mg | |||
5 kg | 4.6 mg | |||
2 kg | 2.9 mg | |||
1 kg | 0.75 mg | |||
500 g | 0.43 mg | |||
200 g | 0.18 mg | |||
100 g | 0.092 mg | |||
50 g | 0.072 mg | |||
20 g | 0.066 mg | |||
10 g | 0.062 mg | |||
5 g | 0.061 mg | |||
2 g | 0.016 mg | |||
1 g | 0.015 mg | |||
500 mg | 0.0095 mg | |||
200 mg | 0.0077 mg | |||
100 mg | 0.0059 mg | |||
50 mg | 0.0048 mg | |||
20 mg | 0.0042 mg | |||
10 mg | 0.0035 mg | |||
5 mg | 0.0029 mg | |||
2 mg | 0.0029 mg | |||
1 mg | 0.0029 mg | |||
おもり | 協定質量の 校正 |
10 kg 以上 20 kg 以下 | 30 mg | |
5 kg 以上 10 kg 未満 | 19 mg | |||
2 kg 以上 5 kg 未満 | 5.4 mg | |||
1 kg 以上 2 kg 未満 | 2.8 mg | |||
500 g 以上 1 kg 未満 | 0.98 mg | |||
200 g 以上 500 g 未満 | 0.64 mg | |||
100 g 以上 200 g 未満 | 0.30 mg | |||
50 g 以上 100 g 未満 | 0.24 mg | |||
20 g 以上 50 g 未満 | 0.20 mg | |||
10 g 以上 20 g 未満 | 0.15 mg | |||
5 g 以上 10 g 未満 | 0.13 mg | |||
2 g 以上 5 g 未満 | 0.11 mg | |||
1 g 以上 2 g 未満 | 0.064 mg |
計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
恒久的施設 で行う校正 |
現地校正 | |||
はかり | 電子式 非自動はかり |
300 kg 超 350 kg 以下 | 19 g | 19 g |
250 kg 超 300 kg 以下 | 4.3 g | 4.4 g | ||
200 kg 超 250 kg 以下 | 4.1 g | 4.3 g | ||
160 kg 超 200 kg 以下 | 4.1 g | 4.2 g | ||
150 kg 超 160 kg 以下 | 3.9 g | 4.0 g | ||
120 kg 超 150 kg 以下 | 2.2 g | 2.2 g | ||
100 kg 超 120 kg 以下 | 2.1 g | 2.1 g | ||
90 kg 超 100 kg 以下 | 2.1 g | 2.1 g | ||
80 kg 超 90 kg 以下 | 2.0 g | 2.0 g | ||
70 kg 超 80 kg 以下 | 1.9 g | 1.9 g | ||
60 kg 超 70 kg 以下 | 1.8 g | 1.8 g | ||
50 kg 超 60 kg 以下 | 490 mg | 540 mg | ||
40 kg 超 50 kg 以下 | 410 mg | 450 mg | ||
35 kg 超 40 kg 以下 | 340 mg | 370 mg | ||
30 kg 超 35 kg 以下 | 310 mg | 330 mg | ||
25 kg 超 30 kg 以下 | 290 mg | 310 mg | ||
20 kg 超 25 kg 以下 | 260 mg | 270 mg | ||
16 kg 超 20 kg 以下 | 180 mg | 190 mg | ||
15 kg 超 16 kg 以下 | 200 mg | 210 mg | ||
12 kg 超 15 kg 以下 | 190 mg | 200 mg | ||
10 kg 超 12 kg 以下 | 170 mg | 170 mg | ||
9 kg 超 10 kg 以下 | 160 mg | 160 mg | ||
8 kg 超 9 kg 以下 | 160 mg | 160 mg | ||
7 kg 超 8 kg 以下 | 28 mg | 28 mg | ||
6 kg 超 7 kg 以下 | 27 mg | 27 mg | ||
5 kg 超 6 kg 以下 | 22 mg | 22 mg | ||
4 kg 超 5 kg 以下 | 21 mg | 21 mg | ||
3.5 kg 超 4 kg 以下 | 25 mg | 25 mg | ||
3 kg 超 3.5 kg 以下 | 19 mg | 19 mg | ||
2.5 kg 超 3 kg 以下 | 21 mg | 21 mg | ||
2 kg 超 2.5 kg 以下 | 20 mg | 20 mg | ||
1.6 kg 超 2 kg 以下 | 19 mg | 19 mg | ||
1.5 kg 超 1.6 kg 以下 | 19 mg | 19 mg | ||
1.2 kg 超 1.5 kg 以下 | 19 mg | 19 mg | ||
1 kg 超 1.2 kg 以下 | 2.2 mg | 2.2 mg | ||
900 g 超 1 kg 以下 | − | 2.0 mg | ||
800 g 超 1 kg 以下 | 2.0 mg | − | ||
800 g 超 900 g 以下 | − | 2.0 mg | ||
700 g 超 800 g 以下 | 1.9 mg | 1.9 mg | ||
600 g 超 700 g 以下 | 1.8 mg | 1.8 mg | ||
500 g 超 600 g 以下 | 2.0 mg | 2.0 mg | ||
400 g 超 500 g 以下 | 0.67 mg | 0.69 mg | ||
350 g 超 400 g 以下 | 0.55 mg | 0.57 mg | ||
300 g 超 350 g 以下 | 0.53 mg | 0.54 mg | ||
250 g 超 300 g 以下 | 0.44 mg | 0.45 mg | ||
200 g 超 250 g 以下 | 0.41 mg | 0.42 mg | ||
160 g 超 200 g 以下 | 0.27 mg | 0.28 mg | ||
150 g 超 160 g 以下 | 0.33 mg | 0.33 mg | ||
120 g 超 150 g 以下 | 0.24 mg | 0.25 mg | ||
100 g 超 120 g 以下 | 0.23 mg | 0.24 mg | ||
90 g 超 100 g 以下 | 0.14 mg | 0.14 mg | ||
80 g 超 90 g 以下 | 0.29 mg | 0.30 mg | ||
70 g 超 80 g 以下 | 0.29 mg | 0.30 mg | ||
60 g 超 70 g 以下 | 0.20 mg | 0.21 mg | ||
50 g 超 60 g 以下 | 0.20 mg | 0.20 mg | ||
40 g 超 50 g 以下 | 0.11 mg | 0.11 mg | ||
35 g 超 40 g 以下 | 0.19 mg | 0.19 mg | ||
30 g 超 35 g 以下 | 0.27 mg | 0.28 mg | ||
25 g 超 30 g 以下 | 0.19 mg | 0.19 mg | ||
20 g 超 25 g 以下 | 0.19 mg | 0.19 mg | ||
16 g 超 20 g 以下 | 0.093 mg | 0.095 mg | ||
15 g 超 16 g 以下 | 0.20 mg | 0.20 mg | ||
12 g 超 15 g 以下 | 0.18 mg | 0.18 mg | ||
10 g 超 12 g 以下 | 0.12 mg | 0.12 mg | ||
9 g 超 10 g 以下 | 0.089 mg | 0.090 mg | ||
8 g 超 9 g 以下 | 0.14 mg | 0.14 mg | ||
7 g 超 8 g 以下 | 0.14 mg | 0.14 mg | ||
6 g 超 7 g 以下 | 0.11 mg | 0.12 mg | ||
5 g 超 6 g 以下 | 0.11 mg | 0.12 mg | ||
4 g 超 5 g 以下 | 0.087 mg | 0.088 mg | ||
3.5 g 超 4 g 以下 | 0.047 mg | 0.051 mg | ||
3 g 超 3.5 g 以下 | 0.059 mg | 0.064 mg | ||
2.5 g 超 3 g 以下 | 0.046 mg | 0.049 mg | ||
2 g 超 2.5 g 以下 | 0.038 mg | 0.041 mg | ||
1.6 g 超 2 g 以下 | 0.024 mg | 0.026 mg | ||
1.5 g 超 1.6 g 以下 | 0.045 mg | 0.048 mg | ||
1.2 g 超 1.5 g 以下 | 0.036 mg | 0.039 mg | ||
1 g 超 1.2 g 以下 | 0.033 mg | 0.036 mg | ||
機械式 非自動はかり |
250 kg 超 350 kg 以下 | 120 g | 120 g | |
120 kg 超 250 kg 以下 | 57 g | 57 g | ||
50 kg 超 120 kg 以下 | 29 g | 29 g | ||
30 kg 超 50 kg 以下 | 12 g | 12 g | ||
10 kg 超 30 kg 以下 | 5.7 g | 5.7 g | ||
5 kg 超 10 kg 以下 | 2.9 g | 2.9 g | ||
2 kg 超 5 kg 以下 | 1.2 g | 1.2 g | ||
1.2 kg 超 2 kg 以下 | 0.57 g | 0.57 g | ||
200 g 超 1.2 kg 以下 | 5.8 mg | 5.8 mg | ||
70 g 超 200 g 以下 | 0.65 mg | 0.66 mg | ||
20 g 超 70 g 以下 | 0.62 mg | 0.62 mg | ||
5 g 超 20 g 以下 | 0.21 mg | 0.21 mg | ||
4 g 超 5 g 以下 | 0.087 mg | 0.087 mg | ||
3 g 超 4 g 以下 | 0.060 mg | 0.064 mg | ||
1 g 超 3 g 以下 | 0.046 mg | 0.049 mg |
計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
高周波 測定器等 |
高周波電力 測定装置 (50Ω) |
10 MHz 以上 50 MHz 以下 |
1 mW | 2.1 % |
10 nW 以上 100 mW 未満 | 2.2 % | |||
1 nW 以上 10 nW 未満 | 2.3 % | |||
100 pW 以上 1 nW 未満 | 2.4 % | |||
50 MHz 超 12 GHz 以下 |
1 mW | 2.4 % | ||
10 nW 以上 100 mW 未満 | 2.5 % | |||
1 nW 以上 10 nW 未満 | 2.6 % | |||
100 pW 以上 1 nW 未満 | 2.7 % | |||
10 MHz 以上 250 MHz 以下 |
100 mW 以上 200 W 以下 | 2.6 % | ||
250 MHz 超 500 MHz 以下 |
100 mW 以上 100 W 以下 | 2.6 % | ||
500 MHz 超 1 GHz 以下 |
100 mW 以上 100 W 以下 | 2.6 % | ||
高周波電力 発生装置 (50Ω) |
10 MHz 以上 50 MHz 以下 |
1 mW | 2.1 % | |
10 nW 以上 100 mW 未満 | 2.2 % | |||
1 nW 以上 10 nW 未満 | 2.3 % | |||
100 pW 以上 1 nW 未満 | 2.4 % | |||
50 MHz 超 12 GHz 以下 |
1 mW | 2.2 % | ||
10 nW 以上 100 mW 未満 | 2.3 % | |||
1 nW 以上 10 nW 未満 | 2.4 % | |||
100 pW 以上 1 nW 未満 | 2.5 % | |||
高周波電圧 測定装置 (50Ω) |
10 MHz 以上 500 MHz 以下 |
0.5 V | 1.2 % | |
0.2 V 以上 0.7 V 以下 | 1.3 % | |||
0.1 V 以上 0.2 V 未満 | 1.3 % | |||
500 MHz 超 1000 MHz 以下 |
0.5 V | 2.3 % | ||
0.2 V 以上 0.7 V 以下 | 2.3 % | |||
0.1 V 以上 0.2 V 未満 | 2.3 % | |||
高周波電圧 測定装置 (75Ω) |
10 MHz 以上 500 MHz 以下 |
0.5 V | 1.2 % | |
0.2 V 以上 0.7 V 以下 | 1.3 % | |||
0.1 V 以上 0.2 V 未満 | 1.4 % | |||
500 MHz 超 1000 MHz 以下 |
0.5 V | 2.3 % | ||
0.2 V 以上 0.7 V 以下 | 2.3 % | |||
0.1 V 以上 0.2 V 未満 | 2.4 % | |||
高周波電圧 測定装置 (High) |
10 MHz 以上 500 MHz 以下 |
0.5 V | 1.2 % | |
0.2 V 以上 0.7 V 以下 | 1.3 % | |||
0.1 V 以上 0.2 V 未満 | 1.4 % | |||
500 MHz 超 1000 MHz 以下 |
0.5 V | 2.3 % | ||
0.2 V 以上 0.7 V 以下 | 2.4 % | |||
0.1 V 以上 0.2 V 未満 | 2.4 % | |||
減衰器 (50Ω) |
10 MHz 以上 12 GHz 以下 |
0 dB 以上 50 dB 以下 | 0.04 dB | |
減衰量 測定器 |
10 MHz 以上 12 GHz 以下 |
0 dB 以上 50 dB 以下 | 0.04 dB | |
レーザパワー 測定器等 |
光ファイバー用 光パワー 測定器 |
1.31 μm 帯 | 10 μW 以上 50 μW 未満 | 1.3 % |
50 μW 以上 100 μW 未満 | 0.55 % | |||
100 μW 以上 500 μW 以下 | 0.40 % | |||
1.55 μm 帯 | 10 μW 以上 50 μW 未満 | 1.3 % | ||
50 μW 以上 100 μW 未満 | 0.55 % | |||
100 μW 以上 500 μW 以下 | 0.40 % |
計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
一軸 試験機 |
JIS B 7721 による方法 |
圧縮力 | 1 N 以上 100 kN 以下 | 0.14 % |
100 kN 超 1000 kN 以下 | 0.21 % | |||
1000 kN 超 5000 kN 以下 | 0.20 % | |||
引張力 | 1 N 以上 100 kN 以下 | 0.14 % | ||
100 kN 超 250 kN 以下 | 0.21 % |
計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
||
圧力計 | 重錘形 圧力天びん |
液体 | ゲージ 圧力 |
1 MPa 以上 5.5 MPa 以下 | 1.9 kPa |
6 MPa 以上 100 MPa 以下 | 0.018% 又は 3.6kPa のうち大きい方の値 |
||||
液柱形 圧力計 |
水銀柱 | ゲージ 圧力 |
20 kPa 以上 200 kPa 以下 | 0.15kPa | |
デジタル 圧力計 |
液体 | ゲージ 圧力 |
1 MPa 以上 5.5 MPa 以下 | 2 kPa | |
6 MPa 以上 100 MPa 以下 | 0.016% 又は 3.2kPa のうち大きい方の値 |
||||
気体 | ゲージ 圧力 |
20 kPa 以上 50 kPa 未満 | 0.20 kPa | ||
50 kPa 以上 1750 kPa 以下 | 0.01% 又は 0.05kPa のうち大きい方の値 |
||||
機械式 圧力計 |
液体 | ゲージ 圧力 |
1 MPa 以上 5.5 MPa 以下 | 0.01 MPa | |
6 MPa 以上 100 MPa 以下 | 最大圧力の 0.2% | ||||
気体 | ゲージ 圧力 |
最大測定圧力が 100 kPa 以上 1750 kPa 以下 |
最大圧力の 0.2% |
計量器 等の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
音響測定器 | サウンド レベルメータ |
基準入射角の レスポンス (A特性) |
20 Hz 以上 25 Hz 以下 | 1.4 dB |
25 Hz 超 31.5 Hz 以下 | 1.1 dB | |||
31.5 Hz 超 40 Hz 以下 | 0.8 dB | |||
40 Hz 超 125 Hz 以下 | 0.6 dB | |||
125 Hz 超 250 Hz 以下 | 0.5 dB | |||
250 Hz 超 1.25 kHz 以下 | 0.4 dB | |||
1.25 kHz 超 5 kHz 以下 | 0.6 dB | |||
5 kHz 超 10 kHz 以下 | 0.8 dB | |||
10 kHz 超 12.5 kHz 以下 | 0.9 dB | |||
音響校正器 | 発生音圧 レベル |
250 Hz | 0.17 dB | |
1000 Hz | 0.17 dB |